PRODUCTS
LATEST NEWS

Tel.:86-755-33699821
Email:
dragonaudio.helen@foxmail.com
dragonaudio.tracy@foxmail.com
dragonaudio.yumi@foxmail.com
Add:
Building No.6, Hongfa High-Tech Industrial Park, No.2 Guangming Road, Intersection of Genyu Road and Nanming Road, Guangming, Shenzhen, 518132, China
C305 / C306 / C308
HOMEStudio MonitorDETAILS








C305 / C306 / C308
Category
Time
Update View
DETAILS
2 Way Bi-amplified Near-field Studio Monitor
C305 / C306 / C308 powered studio monitors, makes excellent performance available to every studio. With the refined transducers, they offers stunning detail, precise imaging, a wide sweet spot and impressive dynamic range that enhances the critical listening capabilities of any modern workspace.They delivers outstanding performance and an enjoyable mix experience.
TECH SPECS
| C305 | C306 | C308 | |
| Description: | 2 Way Bi-amplified | 2 Way Bi-amplified | 2 Way Bi-amplified |
| Near-field Studio Monitor | Near-field Studio Monitor | Near-field Studio Monitor | |
| LF Driver: | 5.25" | 6.5" | 8" |
| HF Driver: | 1" Silk Dome Tweeter | 1" Silk Dome Tweeter | 1" Silk Dome Tweeter |
| Frequency Response: | 50Hz-20kHz | 45Hz-20kHz | 40Hz-20kHz |
| Crossover Frequency: | 3.0 kHz | 2.8 kHz | 2.6 kHz |
| Peak SPL At 1m Per Pair: | 95dB | 98dB | 101dB |
| Amplifier Type: | Class D, DSP Internal Resolution | Class D, DSP Internal Resolution | Class D, DSP Internal Resolution |
| LF Power: | 50 W RMS | 50W RMS | 70W RMS |
| HF Power: | 30W RMS | 30W RMS | 30W RMS |
| Inputs: | XLR,TRS,RCA | XLR,TRS,RCA | XLR,TRS,RCA |
| Woofer Impedance: | 6 ohm | 6 ohm | 6 ohm |
| Tweeter Impedance: | 6 ohm | 6 ohm | 6 ohm |
| Input Sensitivity: | Switchable +4dBu / -10dBv | Switchable +4dBu / -10dBv | Switchable +4dBu / -10dBv |
| HF Trim Switch: | -2dB, Flat, +2dB | -2dB, Flat, +2dB | -2dB, Flat, +2dB |
| LF Trim Switch: | -2dB, Flat, +2dB | -2dB, Flat, +2dB | -2dB, Flat, +2dB |
| LED Indicator: | Front | Front | Front |
| Power Requirement: | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz |
| Cabinet: | Vinyl-laminated, | Vinyl-laminated, | Vinyl-laminated, |
| High Acoustic Efficient MDF | High Acoustic Efficient MDF | High Acoustic Efficient MDF | |
| Measurements: | W185xH288xD224mm | W220xH335xD278mm | W254xH398xD302mm |






